Top Torschützen
# | Name | Verein | Spiele (diese Saison) | Tore (diese Saison) |
---|---|---|---|---|
1 | SV Dortmund | 30 | 58 | |
2 | ASC Partenza Genuar | 30 | 57 | |
3 | Club du Football Paris | 23 | 50 | |
4 | AFC Saint-Étienne | 32 | 50 | |
5 | Schwarz-Weiß Frankfurt | 38 | 46 | |
6 | FC Katalonien | 25 | 45 | |
7 | FC Dordrecht | 26 | 43 | |
8 | Southend FC | 34 | 43 | |
9 | Excellsior Almelo | 26 | 40 | |
10 | TSG Stuttgart | 27 | 40 | |
11 | Roter Stier Amsterdam | 32 | 40 | |
12 | MSV Hamburg | 29 | 39 | |
13 | SV Leipzig Probstheida | 22 | 37 | |
14 | FC Piemonte | 18 | 34 | |
15 | FC Den Haag | 25 | 33 | |
16 | Sparta Thessaloniki | 25 | 33 | |
17 | AFC Bordeaux | 27 | 33 | |
18 | FC Traktor Neukloster | 34 | 33 | |
19 | AFC Bordeaux | 30 | 32 | |
20 | Kickers Gladbach | 32 | 32 |
Legantoo
Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.
Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.