Top Torschützen
# | Name | Verein | Spiele (diese Saison) | Tore (diese Saison) |
---|---|---|---|---|
1 | MSV Hamburg | 28 | 53 | |
2 | ASC Partenza Genuar | 18 | 44 | |
3 | Manchester FC | 23 | 43 | |
4 | FC Eindhoven | 18 | 38 | |
5 | AFC Saint-Étienne | 19 | 34 | |
6 | FC Berlin-Mitte | 22 | 34 | |
7 | SV Dortmund | 21 | 30 | |
8 | R-W Paderborn | 22 | 30 | |
9 | SV Rostock | 24 | 30 | |
10 | MSV Ascheberg | 30 | 29 | |
11 | Schwarz-Weiß Frankfurt | 27 | 27 | |
12 | MWFV Westerwald-Enspel | 15 | 22 | |
13 | FC Katalonien | 18 | 22 | |
14 | Eintracht Pforzheim | 18 | 22 | |
15 | Roter Stier Amsterdam | 18 | 22 | |
16 | FC Paderborner Löwen | 20 | 22 | |
17 | Kreuzberg 1919 | 21 | 22 | |
18 | Karlsruher FV | 7 | 21 | |
19 | ASC Partenza Genuar | 18 | 21 | |
20 | Espanol Sevilla | 18 | 21 |
Legantoo
Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.
Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.