Top Torschützen
# | Name | Verein | Spiele (diese Saison) | Tore (diese Saison) |
---|---|---|---|---|
1 | FC Eindhoven | 26 | 46 | |
2 | SV Dortmund | 30 | 44 | |
3 | FC Herne-West 04 | 30 | 40 | |
4 | SV Eintracht Leipzig | 37 | 38 | |
5 | AFC Bordeaux | 39 | 38 | |
6 | Manchester FC | 27 | 37 | |
7 | Real San Fernando | 29 | 37 | |
8 | ASC Partenza Genuar | 27 | 36 | |
9 | CF Inter Neapel | 31 | 36 | |
10 | SV Eintracht Leipzig | 27 | 33 | |
11 | FC Paderborner Löwen | 28 | 33 | |
12 | Southend FC | 28 | 32 | |
13 | FC blau-weiß Hamburg | 20 | 31 | |
14 | Southend FC | 24 | 30 | |
15 | Sparta Athen | 29 | 29 | |
16 | MWFV Westerwald-Alpenrod | 37 | 29 | |
17 | SV Grün-Weiss Bremen | 17 | 27 | |
18 | Kickers Gladbach | 30 | 27 | |
19 | RSV Halle Saale | 30 | 27 | |
20 | SC Dorstfeld | 23 | 26 |
Legantoo
Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.
Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.