Top Torschützen
# | Name | Verein | Spiele (diese Saison) | Tore (diese Saison) |
---|---|---|---|---|
1 | SV Dortmund | 15 | 30 | |
2 | CF Inter Neapel | 16 | 30 | |
3 | ASC Partenza Genuar | 16 | 28 | |
4 | FC Katalonien | 16 | 28 | |
5 | FC Eindhoven | 19 | 28 | |
6 | Club du Football Paris | 12 | 27 | |
7 | Southend FC | 20 | 25 | |
8 | FC Traktor Neukloster | 21 | 25 | |
9 | SV Rostock | 15 | 23 | |
10 | MSV Hamburg | 16 | 23 | |
11 | Roter Stier Amsterdam | 16 | 23 | |
12 | MSV Ascheberg | 25 | 23 | |
13 | FC Dordrecht | 12 | 22 | |
14 | TSG Stuttgart | 14 | 20 | |
15 | SV Leipzig Probstheida | 11 | 19 | |
16 | Excellsior Almelo | 12 | 19 | |
17 | AFC Saint-Étienne | 14 | 19 | |
18 | AFC Bordeaux | 17 | 18 | |
19 | AFC Bordeaux | 14 | 17 | |
20 | Omega Toulous | 16 | 17 |
Legantoo
Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.
Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.