Top Torschützen
| # | Name | Verein | Spiele (diese Saison) | Tore (diese Saison) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Dortmund | 10 | 14 | |
| 2 | Ajax Assen FC | 4 | 7 | |
| 3 | FC Littlehampton | 6 | 7 | |
| 4 | MSV Ascheberg | 8 | 7 | |
| 5 | Ajax Assen FC | 3 | 6 | |
| 6 | BW Schalke | 8 | 6 | |
| 7 | SV Rostock | 6 | 5 | |
| 8 | Ajax Assen FC | 4 | 4 | |
| 9 | FC Katalonien | 5 | 4 | |
| 10 | MSV Ascheberg | 8 | 4 | |
| 11 | Rot-Weiß Lurup | 3 | 3 | |
| 12 | FC Blau-Weiß Stockholm | 3 | 3 | |
| 13 | Ajax Assen FC | 4 | 3 | |
| 14 | Ajax Assen FC | 4 | 3 | |
| 15 | FC Herrenveen | 5 | 3 | |
| 16 | VfR Königshof | 6 | 3 | |
| 17 | Sparta Thessaloniki | 6 | 3 | |
| 18 | FC Herrenveen | 6 | 3 | |
| 19 | Rot-Weiß Lurup | 7 | 3 | |
| 20 | BW Schalke | 8 | 3 |
Legantoo
Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.
Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.