Top Torschützen
# | Name | Verein | Spiele (diese Saison) | Tore (diese Saison) |
---|---|---|---|---|
1 | ASC Partenza Genuar | 27 | 50 | |
2 | SV Dortmund | 27 | 47 | |
3 | Club du Football Paris | 21 | 46 | |
4 | Schwarz-Weiß Frankfurt | 35 | 46 | |
5 | FC Katalonien | 25 | 45 | |
6 | AFC Saint-Étienne | 28 | 45 | |
7 | FC Dordrecht | 23 | 40 | |
8 | Southend FC | 31 | 39 | |
9 | Excellsior Almelo | 23 | 38 | |
10 | SV Leipzig Probstheida | 20 | 35 | |
11 | TSG Stuttgart | 24 | 35 | |
12 | MSV Hamburg | 26 | 35 | |
13 | Roter Stier Amsterdam | 27 | 34 | |
14 | CF Inter Neapel | 17 | 32 | |
15 | Kickers Gladbach | 29 | 32 | |
16 | FC Traktor Neukloster | 32 | 31 | |
17 | FC Den Haag | 22 | 29 | |
18 | Omega Toulous | 27 | 29 | |
19 | Royal blue Bristol | 33 | 29 | |
20 | AFC Bordeaux | 24 | 28 |
Legantoo
Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.
Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.