Top Scorers
# | Name | Verein | Tore | Torvorlagen | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester FC | 38 | 3 | 41 | |
2 | AFC Saint-Étienne | 30 | 4 | 34 | |
3 | MSV Ascheberg | 31 | 1 | 32 | |
4 | SV Dortmund | 30 | 1 | 31 | |
5 | Alemania Essen | 31 | 0 | 31 | |
6 | FC Paderborner Löwen | 28 | 2 | 30 | |
7 | Kickers Gladbach | 25 | 3 | 28 | |
8 | Eintracht Pforzheim | 22 | 4 | 26 | |
9 | SC Augsburg | 21 | 4 | 25 | |
10 | MSV Hamburg | 21 | 1 | 22 | |
11 | FC Berlin-Mitte | 21 | 1 | 22 | |
12 | FC Eindhoven | 20 | 1 | 21 | |
13 | Spartakus Saloniki | 14 | 6 | 20 | |
14 | Malmö FV | 17 | 3 | 20 | |
15 | FC Münchner Löwen | 18 | 2 | 20 | |
16 | Blue-White Birmingham | 19 | 1 | 20 | |
17 | FC Katalonien | 19 | 1 | 20 | |
18 | Real San Fernando | 15 | 4 | 19 | |
19 | FC Katalonien | 15 | 4 | 19 | |
20 | Schwarz-Weiß Frankfurt | 17 | 2 | 19 |
Legantoo
Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.
Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.