Top Scorers
# | Name | Verein | Tore | Torvorlagen | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASC Partenza Genuar | 53 | 2 | 55 | |
2 | Club du Football Paris | 46 | 8 | 54 | |
3 | Schwarz-Weiß Frankfurt | 46 | 4 | 50 | |
4 | SV Dortmund | 47 | 3 | 50 | |
5 | FC Katalonien | 45 | 4 | 49 | |
6 | AFC Saint-Étienne | 45 | 1 | 46 | |
7 | Southend FC | 39 | 5 | 44 | |
8 | Excellsior Almelo | 38 | 4 | 42 | |
9 | FC Dordrecht | 40 | 2 | 42 | |
10 | MSV Hamburg | 35 | 6 | 41 | |
11 | Royal blue Bristol | 28 | 11 | 39 | |
12 | TSG Stuttgart | 35 | 4 | 39 | |
13 | Kickers Gladbach | 32 | 6 | 38 | |
14 | SV Leipzig Probstheida | 35 | 2 | 37 | |
15 | CF Inter Neapel | 32 | 4 | 36 | |
16 | FC Traktor Neukloster | 31 | 4 | 35 | |
17 | Roter Stier Amsterdam | 34 | 1 | 35 | |
18 | Roter Stier Amsterdam | 20 | 14 | 34 | |
19 | FC Enschede | 21 | 13 | 34 | |
20 | AFC Bordeaux | 21 | 12 | 33 |
Legantoo
Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.
Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.