Top Scorers
# | Name | Verein | Tore | Torvorlagen | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Club du Football Paris | 48 | 8 | 56 | |
2 | SV Dortmund | 53 | 3 | 56 | |
3 | ASC Partenza Genuar | 53 | 2 | 55 | |
4 | Schwarz-Weiß Frankfurt | 46 | 4 | 50 | |
5 | FC Katalonien | 45 | 4 | 49 | |
6 | AFC Saint-Étienne | 47 | 1 | 48 | |
7 | Southend FC | 39 | 5 | 44 | |
8 | Excellsior Almelo | 39 | 4 | 43 | |
9 | FC Dordrecht | 41 | 2 | 43 | |
10 | MSV Hamburg | 35 | 7 | 42 | |
11 | TSG Stuttgart | 37 | 4 | 41 | |
12 | Royal blue Bristol | 28 | 11 | 39 | |
13 | Kickers Gladbach | 32 | 6 | 38 | |
14 | Roter Stier Amsterdam | 21 | 16 | 37 | |
15 | SV Leipzig Probstheida | 35 | 2 | 37 | |
16 | CF Inter Neapel | 32 | 4 | 36 | |
17 | Roter Stier Amsterdam | 35 | 1 | 36 | |
18 | Omega Toulous | 17 | 18 | 35 | |
19 | FC Traktor Neukloster | 31 | 4 | 35 | |
20 | FC Enschede | 21 | 13 | 34 |
Legantoo
Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.
Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.