Top Scorers
# | Name | Verein | Tore | Torvorlagen | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Berlin-Mitte | 5 | 1 | 6 | |
2 | SV Rostock | 3 | 2 | 5 | |
3 | MSV Hamburg | 3 | 1 | 4 | |
4 | MSV Hamburg | 0 | 3 | 3 | |
5 | VfR Königshof | 1 | 2 | 3 | |
6 | Southend FC | 2 | 1 | 3 | |
7 | VfR Königshof | 2 | 1 | 3 | |
8 | SV Grün-Weiss Bremen | 2 | 1 | 3 | |
9 | FC Berlin-Mitte | 2 | 1 | 3 | |
10 | Sg Sprotte Kiel | 2 | 1 | 3 | |
11 | SV Rostock | 3 | 0 | 3 | |
12 | BW Schalke | 3 | 0 | 3 | |
13 | SV Rostock | 0 | 2 | 2 | |
14 | SV Rostock | 0 | 2 | 2 | |
15 | MSV Ascheberg | 0 | 2 | 2 | |
16 | TSG Stuttgart | 0 | 2 | 2 | |
17 | FC Berlin-Mitte | 0 | 2 | 2 | |
18 | FC Berlin-Mitte | 1 | 1 | 2 | |
19 | VfR Königshof | 1 | 1 | 2 | |
20 | Sg Sprotte Kiel | 1 | 1 | 2 |
Legantoo
Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.
Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.