Top Vorlagengeber
# | Name | Verein | Torvorlagen |
---|---|---|---|
1 | Rot-Weiß Lurup | 11 | |
2 | TSG Stuttgart | 9 | |
3 | LSV Cottbus | 9 | |
4 | FC Bavaria München | 9 | |
5 | Club du Football Paris | 8 | |
6 | SG Sachsen Grimma | 8 | |
7 | Royal blue Bristol | 8 | |
8 | Roter Stier Amsterdam | 7 | |
9 | FC Traktor Neukloster | 7 | |
10 | FC Enschede | 7 | |
11 | FSG Langenhagen | 7 | |
12 | FC Eindhoven | 7 | |
13 | AOK Chalkida | 7 | |
14 | Olympiakus Thessaloniki | 7 | |
15 | Kickers Erfurt | 7 | |
16 | ASC Partenza Genuar | 7 | |
17 | MSV Ascheberg | 7 | |
18 | SG Sachsen Grimma | 6 | |
19 | FC Enschede | 6 | |
20 | SV Leipzig Probstheida | 6 |
Legantoo
Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.
Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.