Top Vorlagengeber
# | Name | Verein | Torvorlagen |
---|---|---|---|
1 | FC Eindhoven | 12 | |
2 | Omega Toulous | 11 | |
3 | Rot-Weiß Lurup | 11 | |
4 | LSV Cottbus | 10 | |
5 | MSV Ascheberg | 10 | |
6 | Club du Football Paris | 9 | |
7 | Roter Stier Amsterdam | 9 | |
8 | Royal blue Bristol | 9 | |
9 | FC Eindhoven | 9 | |
10 | Royal blue Bristol | 9 | |
11 | TSG Stuttgart | 9 | |
12 | FC Enschede | 9 | |
13 | FC Bavaria München | 9 | |
14 | SG Sachsen Grimma | 8 | |
15 | CF Inter Neapel | 8 | |
16 | FC Katalonien | 8 | |
17 | Royal blue Bristol | 8 | |
18 | Sparta Thessaloniki | 8 | |
19 | Red Boys London | 8 | |
20 | FC Enschede | 8 |
Legantoo
Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.
Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.