Top Vorlagengeber
# | Name | Verein | Torvorlagen |
---|---|---|---|
1 | CF Inter Neapel | 14 | |
2 | Roter Stier Amsterdam | 13 | |
3 | MSV Hamburg | 13 | |
4 | Manchester FC | 12 | |
5 | FC Berlin-Mitte | 12 | |
6 | AFC Saint-Étienne | 11 | |
7 | Espanol Sevilla | 11 | |
8 | Karlsruher FV | 11 | |
9 | MSV Hamburg | 11 | |
10 | FC Biburg | 11 | |
11 | AFC Saint-Étienne | 10 | |
12 | CF Inter Neapel | 10 | |
13 | Club du Football Paris | 10 | |
14 | SV Dortmund | 10 | |
15 | ASC Partenza Genuar | 10 | |
16 | VFR Bochum | 10 | |
17 | Espanol Sevilla | 10 | |
18 | Roter Stier Amsterdam | 10 | |
19 | MSV Ascheberg | 10 | |
20 | Manchester FC | 10 |
Legantoo
Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.
Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.