Top Vorlagengeber
# | Name | Verein | Torvorlagen |
---|---|---|---|
1 | FC Katalonien | 9 | |
2 | Sportfreunde Hasleben | 8 | |
3 | Spartakus Saloniki | 8 | |
4 | AFC Saint-Étienne | 8 | |
5 | ASC Partenza Genuar | 8 | |
6 | Manchester FC | 8 | |
7 | AFC Saint-Étienne | 7 | |
8 | TSG Stuttgart | 7 | |
9 | Sportfreunde Hasleben | 7 | |
10 | ASC Partenza Genuar | 7 | |
11 | BW Schalke | 7 | |
12 | SC Malmö | 7 | |
13 | Club du Football Paris | 7 | |
14 | Kickers Gladbach | 7 | |
15 | Central Chania | 7 | |
16 | Manchester FC | 7 | |
17 | Kickers Erfurt | 7 | |
18 | Kickers Gladbach | 7 | |
19 | Feyenoord Roosendaal | 7 | |
20 | MSV Hamburg | 7 |
Legantoo
Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.
Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.