Benutzer Highscore Ranking
Rang | Benutzer | Verein | Anmeldedatum | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Brum | SV Eintracht Leipzig | 26.09.2018 | 3 846 |
2 | Meikel | FC Herne-West 04 | 18.05.2020 | 3 430 |
3 | Thomas | MSV Ascheberg | 07.09.2020 | 3 240 |
4 | Dermond | Traktor Chemnitz | 02.10.2018 | 3 235 |
5 | ulrich | Glück Auf Aue | 07.12.2018 | 2 913 |
6 | Captain Tsubasa | Blaugold München | 04.07.2020 | 2 748 |
7 | Mary82 | - | 26.09.2018 | 2 522 |
8 | Marcel81 | TSG Stuttgart | 30.09.2018 | 2 460 |
9 | Dackel59 | VfR Königshof | 11.03.2019 | 2 333 |
10 | stina | Sg Sprotte Kiel | 12.10.2020 | 2 103 |
11 | cullman | FC Paderborner Löwen | 05.06.2021 | 1 923 |
12 | Basili | Rot-Weiß Lurup | 01.11.2022 | 1 733 |
13 | Jenny | 1. FC Altenhain | 26.04.2022 | 1 705 |
14 | Ivonne | FC Traktor Neukloster | 01.11.2022 | 1 646 |
15 | TommderTitan | SV Dortmund | 10.03.2021 | 1 602 |
16 | Nightfever | FK Schaffhausen | 25.01.2021 | 751 |
17 | AndreSVW | Eintracht Hanau | 13.07.2022 | 545 |
18 | DasDommi | MSV Hamburg | 25.03.2023 | 545 |
19 | Genzo Wakabayashi | R-W Paderborn | 12.09.2023 | 538 |
20 | Tamina | - | 10.03.2021 | 522 |
21 | Sebastian | FSG Langenhagen | 06.01.2024 | 161 |
22 | maar10 | SV Wittersburg | 04.06.2021 | 103 |
23 | Ruth | Sparta Thessaloniki | 29.01.2025 | 51 |
Legantoo
Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.
Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.