Benutzer Highscore Ranking
Rang | Benutzer | Verein | Anmeldedatum | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Brum | SV Eintracht Leipzig | 26.09.2018 | 3 695 |
2 | Meikel | FC Herne-West 04 | 18.05.2020 | 3 193 |
3 | Dermond | Traktor Chemnitz | 02.10.2018 | 3 169 |
4 | Thomas | MSV Ascheberg | 07.09.2020 | 3 143 |
5 | ulrich | Alemania Essen | 07.12.2018 | 2 825 |
6 | Mary82 | - | 26.09.2018 | 2 522 |
7 | Captain Tsubasa | FC Bavaria München | 04.07.2020 | 2 472 |
8 | Marcel81 | TSG Stuttgart | 30.09.2018 | 2 338 |
9 | Dackel59 | VfR Königshof | 11.03.2019 | 2 246 |
10 | stina | Sg Sprotte Kiel | 12.10.2020 | 1 994 |
11 | cullman | FC Paderborner Löwen | 05.06.2021 | 1 792 |
12 | Jenny | 1. FC Altenhain | 26.04.2022 | 1 565 |
13 | TommderTitan | SV Dortmund | 10.03.2021 | 1 509 |
14 | Basili | Rot-Weiß Lurup | 01.11.2022 | 1 461 |
15 | Ivonne | FC Traktor Neukloster | 01.11.2022 | 1 424 |
16 | Nightfever | FK Schaffhausen | 25.01.2021 | 727 |
17 | Tamina | - | 10.03.2021 | 522 |
18 | DasDommi | MSV Hamburg | 25.03.2023 | 490 |
19 | AndreSVW | Eintracht Hanau | 13.07.2022 | 457 |
20 | Genzo Wakabayashi | R-W Paderborn | 12.09.2023 | 411 |
21 | Sebastian | FSG Langenhagen | 06.01.2024 | 126 |
22 | maar10 | SV Wittersburg | 04.06.2021 | 103 |
23 | Ruth | Sparta Thessaloniki | 29.01.2025 | 6 |
Legantoo
Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.
Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.