Tabelle
Ergebnisse und Spielplan
P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Borussia Potsdam | 18 | 16 | 1 | 1 | 126:51 | 75 | 49 Saisonverlauf |
2 |
MSV Potsdam (AB) | 18 | 15 | 2 | 1 | 126:37 | 89 | 47 Saisonverlauf |
3 |
VFL Schweinfurt | 18 | 15 | 1 | 2 | 86:41 | 45 | 46 Saisonverlauf |
4 | SpVgg Freiburg | 18 | 13 | 2 | 3 | 83:44 | 39 | 41 Saisonverlauf |
5 | SV Koblenz | 18 | 13 | 1 | 4 | 61:41 | 20 | 40 Saisonverlauf |
6 | FC Karlsruhe | 18 | 9 | 1 | 8 | 60:66 | -6 | 28 Saisonverlauf |
7 | Kickers Erfurt | 18 | 8 | 3 | 7 | 66:44 | 22 | 27 Saisonverlauf |
8 | 1. FC München | 18 | 9 | 0 | 9 | 69:74 | -5 | 27 Saisonverlauf |
9 | Alemania Bottrop | 18 | 8 | 2 | 8 | 57:69 | -12 | 26 Saisonverlauf |
10 | SpVgg Lübeck | 18 | 7 | 2 | 9 | 62:77 | -15 | 23 Saisonverlauf |
11 | Sportfreunde Hasleben | 18 | 7 | 1 | 10 | 60:66 | -6 | 22 Saisonverlauf |
12 | SG Sachsen Grimma (AB) | 18 | 7 | 1 | 10 | 55:78 | -23 | 22 Saisonverlauf |
13 | Eintracht Wiesbaden | 18 | 6 | 2 | 10 | 57:73 | -16 | 20 Saisonverlauf |
14 | FC Freiburg | 18 | 6 | 2 | 10 | 54:77 | -23 | 20 Saisonverlauf |
15 | VFB Nürnberg | 18 | 6 | 1 | 11 | 53:77 | -24 | 19 Saisonverlauf |
16 | 1. FC Wiesbaden | 18 | 6 | 1 | 11 | 55:81 | -26 | 19 Saisonverlauf |
17 | Fortuna Hagen | 18 | 4 | 3 | 11 | 39:60 | -21 | 15 Saisonverlauf |
18 | FC Lindau | 18 | 4 | 0 | 14 | 43:78 | -35 | 12 Saisonverlauf |
19 | SpVgg Regensburg (AB) | 18 | 4 | 0 | 14 | 43:87 | -44 | 12 Saisonverlauf |
20 | VFL Aachen | 18 | 3 | 2 | 13 | 47:81 | -34 | 11 Saisonverlauf |
Tabellenmarkierung
Aufstieg in 6. Liga Deutschland |
Legantoo
Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.
Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.