Tabelle
Ergebnisse und Spielplan
| P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Fortuna Münster | 12 | 10 | 1 | 1 | 72:29 | 43 | 31 Saisonverlauf |
2 |
FC Lindau
Dackel59 |
12 | 7 | 3 | 2 | 59:26 | 33 | 24 Saisonverlauf |
3 |
VFL Aachen | 12 | 8 | 0 | 4 | 53:45 | 8 | 24 Saisonverlauf |
| 4 | FC Freiburg | 12 | 8 | 0 | 4 | 52:44 | 8 | 24 Saisonverlauf |
| 5 | 1. FC Frankfurt | 12 | 8 | 0 | 4 | 51:43 | 8 | 24 Saisonverlauf |
| 6 | 1. FC Wiesbaden | 12 | 7 | 1 | 4 | 61:44 | 17 | 22 Saisonverlauf |
| 7 | MSV Leverkusen (AB) | 12 | 7 | 0 | 5 | 58:38 | 20 | 21 Saisonverlauf |
| 8 | Alemania Bottrop | 12 | 6 | 3 | 3 | 50:43 | 7 | 21 Saisonverlauf |
| 9 | 1. FC Fürth | 12 | 6 | 1 | 5 | 50:42 | 8 | 19 Saisonverlauf |
| 10 | MSV Wesel (AB) | 12 | 6 | 1 | 5 | 58:57 | 1 | 19 Saisonverlauf |
| 11 | Eintracht Wiesbaden | 12 | 6 | 1 | 5 | 49:51 | -2 | 19 Saisonverlauf |
| 12 | VFB Saarbrücken (AB) | 12 | 6 | 0 | 6 | 64:48 | 16 | 18 Saisonverlauf |
| 13 | Fortuna Hagen | 12 | 6 | 0 | 6 | 69:58 | 11 | 18 Saisonverlauf |
| 14 | SV Koblenz | 12 | 5 | 0 | 7 | 38:54 | -16 | 15 Saisonverlauf |
| 15 | 1. FC München | 12 | 4 | 2 | 6 | 54:56 | -2 | 14 Saisonverlauf |
| 16 | MSV Hamm | 12 | 4 | 0 | 8 | 46:61 | -15 | 12 Saisonverlauf |
| 17 | VFB Nürnberg | 12 | 4 | 0 | 8 | 35:56 | -21 | 12 Saisonverlauf |
| 18 | FC Karlsruhe | 12 | 3 | 0 | 9 | 30:65 | -35 | 9 Saisonverlauf |
| 19 | SpVgg Lübeck | 12 | 2 | 0 | 10 | 37:61 | -24 | 6 Saisonverlauf |
| 20 | Eintracht Naunhof | 12 | 0 | 1 | 11 | 29:94 | -65 | 1 Saisonverlauf |
Tabellenmarkierung
| Aufstieg in 6. Liga Deutschland | |
| Relegation 7. Liga Deutschland – Platz 3 |
Spieltagsstatistik – 12. Spieltag
10 von 10 Spielen begonnen oder beendet.
| Tore | 78 |
|---|---|
| Gelbe Karten | 7 |
| Gelb-Rote Karten | 0 |
| Rote Karten | 1 |
| Zuschauer gesamt | 49.283 |
| Heimsiege | 2 |
| Unentschieden | 1 |
| Auswärtssiege | 7 |
Ein neuer Song von Herzjuwel für die kommende Fußball-WM.
Hier klicken, um den Titel "Ein Team ein Traum" zu hören
Hier klicken, um den Titel "Ein Team ein Traum" zu hören