Tabelle
Ergebnisse und Spielplan
| P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kettering United | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:3 | 12 | 9 Saisonverlauf |
2 |
AFC Coventry | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:8 | 4 | 9 Saisonverlauf |
3 |
AFC Batley | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:6 | 3 | 9 Saisonverlauf |
| 4 | Bedford City | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:10 | 5 | 6 Saisonverlauf |
| 5 | AFC Torquay | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:7 | 5 | 6 Saisonverlauf |
| 6 | London Rangers | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:12 | 4 | 6 Saisonverlauf |
| 7 | Basildon FC (AB) | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:12 | 2 | 6 Saisonverlauf |
| 8 | Gaelic Aberdeen | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:11 | 1 | 6 Saisonverlauf |
| 9 | Huyton-with-Roby FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 Saisonverlauf |
| 10 | FC Bradfort | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:11 | -1 | 3 Saisonverlauf |
| 11 | FC Aldershot | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 3 Saisonverlauf |
| 12 | AFC Stockton (AB) | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:13 | -2 | 3 Saisonverlauf |
| 13 | AFC Huddersfield (AB) | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 3 Saisonverlauf |
| 14 | Carlton City | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:13 | -4 | 3 Saisonverlauf |
| 15 | AFC Lincoln | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:15 | -5 | 3 Saisonverlauf |
| 16 | AFC Chelmsford | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 1 Saisonverlauf |
| 17 | Newport City | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:14 | -7 | 0 Saisonverlauf |
| 18 | FC Grimsby | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:18 | -10 | 0 Saisonverlauf |
Tabellenmarkierung
| Aufstieg in 1. Liga England |