Tabelle
Ergebnisse und Spielplan
| P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
St. Pauli Hamburg
Ruth |
15 | 12 | 0 | 3 | 73:37 | 36 | 36 Saisonverlauf |
2 |
SpVgg Hamm (AU) | 15 | 10 | 3 | 2 | 73:40 | 33 | 33 Saisonverlauf |
3 |
RW Leverkusen | 15 | 11 | 0 | 4 | 63:33 | 30 | 33 Saisonverlauf |
| 4 | Kickers Mühlheim (AU) | 15 | 11 | 0 | 4 | 63:42 | 21 | 33 Saisonverlauf |
| 5 | VFB Würzburg (AU) | 15 | 10 | 1 | 4 | 72:38 | 34 | 31 Saisonverlauf |
| 6 | VFB Osnabrück | 15 | 9 | 3 | 3 | 59:39 | 20 | 30 Saisonverlauf |
| 7 | VfR Erlangen | 15 | 9 | 2 | 4 | 64:48 | 16 | 29 Saisonverlauf |
| 8 | Fortuna Offenbach | 15 | 8 | 3 | 4 | 84:48 | 36 | 27 Saisonverlauf |
| 9 | Borussia Ingolstadt | 15 | 7 | 1 | 7 | 51:64 | -13 | 22 Saisonverlauf |
| 10 | Karlsruher FV | 15 | 5 | 2 | 8 | 47:65 | -18 | 17 Saisonverlauf |
| 11 | FC Mönchengladbach | 15 | 5 | 1 | 9 | 42:66 | -24 | 16 Saisonverlauf |
| 12 | 1. FC Groß-Aspach (AB) | 15 | 4 | 3 | 8 | 44:58 | -14 | 15 Saisonverlauf |
| 13 | FC Biburg (AB) | 15 | 4 | 1 | 10 | 33:67 | -34 | 13 Saisonverlauf |
| 14 | FC Münchner Löwen (AB) | 15 | 4 | 0 | 11 | 40:62 | -22 | 12 Saisonverlauf |
| 15 | Fortuna Oberhausen | 15 | 3 | 3 | 9 | 36:59 | -23 | 12 Saisonverlauf |
16 |
VFR Bochum | 15 | 3 | 2 | 10 | 44:64 | -20 | 11 Saisonverlauf |
17 |
Fortuna Moers | 15 | 3 | 2 | 10 | 39:72 | -33 | 11 Saisonverlauf |
18 |
Eintracht Duisburg | 15 | 2 | 3 | 10 | 37:62 | -25 | 9 Saisonverlauf |
Tabellenmarkierung
| Aufstieg in 3. Liga Deutschland | |
| Abstieg in 5. Liga Deutschland |
Legantoo
Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.
Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.