Tabelle
Ergebnisse und Spielplan
| P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
SG Sachsen Grimma (AU) | 8 | 8 | 0 | 0 | 51:17 | 34 | 24 Saisonverlauf |
2 |
1. FC Groß-Aspach | 8 | 5 | 2 | 1 | 35:29 | 6 | 17 Saisonverlauf |
3 |
Borussia Ingolstadt | 8 | 5 | 1 | 2 | 33:21 | 12 | 16 Saisonverlauf |
| 4 | Kickers Mühlheim | 8 | 5 | 1 | 2 | 27:20 | 7 | 16 Saisonverlauf |
| 5 | Karlsruher FV | 8 | 4 | 2 | 2 | 36:27 | 9 | 14 Saisonverlauf |
| 6 | RW Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 34:28 | 6 | 13 Saisonverlauf |
| 7 | SpVgg Hamm | 8 | 4 | 1 | 3 | 34:37 | -3 | 13 Saisonverlauf |
| 8 | TSG Pforzheim (AB) | 8 | 3 | 2 | 3 | 36:32 | 4 | 11 Saisonverlauf |
| 9 | VFB Wolfsburg (AU) | 8 | 3 | 2 | 3 | 35:33 | 2 | 11 Saisonverlauf |
| 10 | Fortuna Offenbach | 8 | 3 | 2 | 3 | 30:29 | 1 | 11 Saisonverlauf |
| 11 | Rot-Weiß Xanten | 8 | 3 | 2 | 3 | 31:31 | 0 | 11 Saisonverlauf |
| 12 | VFB Osnabrück | 8 | 3 | 1 | 4 | 31:37 | -6 | 10 Saisonverlauf |
| 13 | Herringer SV (AU) | 8 | 2 | 2 | 4 | 31:31 | 0 | 8 Saisonverlauf |
| 14 | VFR Stuttgart (AB) | 8 | 2 | 1 | 5 | 27:38 | -11 | 7 Saisonverlauf |
| 15 | SC Neustrelitz 2020 (AB) | 8 | 2 | 1 | 5 | 28:42 | -14 | 7 Saisonverlauf |
16 |
RW Hagen | 8 | 2 | 1 | 5 | 23:40 | -17 | 7 Saisonverlauf |
17 |
Hansa Westerland | 8 | 1 | 2 | 5 | 21:32 | -11 | 5 Saisonverlauf |
18 |
SC Neuss | 8 | 0 | 2 | 6 | 27:46 | -19 | 2 Saisonverlauf |
Tabellenmarkierung
| Aufstieg in 3. Liga Deutschland | |
| Relegation 4. Liga Deutschland – Platz 3 | |
| Relegation 4. Liga Deutschland – Platz 16 | |
| Abstieg in 5. Liga Deutschland |
Spieltagsstatistik – 8. Spieltag
9 von 9 Spielen begonnen oder beendet.
| Tore | 68 |
|---|---|
| Gelbe Karten | 9 |
| Gelb-Rote Karten | 1 |
| Rote Karten | 0 |
| Zuschauer gesamt | 62.956 |
| Heimsiege | 1 |
| Unentschieden | 2 |
| Auswärtssiege | 6 |
Ein neuer Song von Herzjuwel für die kommende Fußball-WM.
Hier klicken, um den Titel "Ein Team ein Traum" zu hören
Hier klicken, um den Titel "Ein Team ein Traum" zu hören