Tabelle
Ergebnisse und Spielplan
| P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Chania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | AEK Patras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | AOK Chalkida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | AOK Chania (AU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | AOK Pir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Apollo Levadia FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | BCF Athen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 |
FC Mavro Kitrino Athen
Basili (ME) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | Olympiakus Larisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 |
Olympiakus Patras
Brum |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | Olympic Iraklio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | Panathinaikos Chalkida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | Panathinaikos Iraklio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | Panathinaikos Pir (AU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | Sparta Athen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
16 |
Sparta Thessaloniki
Ruth |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
17 |
Sparta Volos (AU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
18 |
Spartakus Piräus
Meikel |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Tabellenmarkierung
| Abstieg in 2. Liga Griechenland |
Legantoo
Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.
Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.