Tabelle
								
 
	
	
	 
	 Ergebnisse und Spielplan
	
	
	
	
		
	
			
			
		
								
															| P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 
					Ajax Almelo (AB) | 13 | 11 | 0 | 2 | 64:28 | 36 | 33 Saisonverlauf | 
2  | 
					FC Zwolle (AB) | 13 | 8 | 2 | 3 | 59:34 | 25 | 26 Saisonverlauf | 
3  | 
					Excellsior Hoorn | 13 | 7 | 2 | 4 | 56:35 | 21 | 23 Saisonverlauf | 
| 4 | KVC Heelderpeel | 13 | 7 | 1 | 5 | 56:44 | 12 | 22 Saisonverlauf | 
| 5 | CF Alphen aan den Rijn | 13 | 7 | 1 | 5 | 48:39 | 9 | 22 Saisonverlauf | 
| 6 | FC Leeuwarden (AB) | 13 | 7 | 1 | 5 | 40:33 | 7 | 22 Saisonverlauf | 
| 7 | VVK Rotterdam | 13 | 7 | 1 | 5 | 42:37 | 5 | 22 Saisonverlauf | 
| 8 | Excellsior Almelo | 13 | 7 | 1 | 5 | 32:28 | 4 | 22 Saisonverlauf | 
| 9 | Ajax Nieuwegein | 13 | 7 | 1 | 5 | 47:44 | 3 | 22 Saisonverlauf | 
| 10 | CF Amstelveen | 13 | 6 | 2 | 5 | 41:44 | -3 | 20 Saisonverlauf | 
| 11 | Feyenoord Bergen op Zoom | 13 | 5 | 4 | 4 | 41:35 | 6 | 19 Saisonverlauf | 
| 12 | CF Gouda | 13 | 6 | 1 | 6 | 48:46 | 2 | 19 Saisonverlauf | 
| 13 | PSV Heerhugowaard | 13 | 5 | 3 | 5 | 48:46 | 2 | 18 Saisonverlauf | 
| 14 | FC Haarlemmermeer | 13 | 6 | 0 | 7 | 51:51 | 0 | 18 Saisonverlauf | 
| 15 | CF Deventer | 13 | 6 | 0 | 7 | 29:30 | -1 | 18 Saisonverlauf | 
| 16 | FC Dordrecht | 13 | 2 | 2 | 9 | 36:51 | -15 | 8 Saisonverlauf | 
| 17 | CF Alkmaar | 13 | 2 | 0 | 11 | 36:78 | -42 | 6 Saisonverlauf | 
| 18 | PSV Arnhem | 13 | 0 | 0 | 13 | 10:81 | -71 | 0 Saisonverlauf | 
Tabellenmarkierung
| Aufstieg in 1. Liga Niederlande | 
									Legantoo 
Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.
																			Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.