Tabelle
Ergebnisse und Spielplan
| P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
SpVgg Regensburg | 18 | 17 | 0 | 1 | 122:45 | 77 | 51 Saisonverlauf |
2 |
SC Braunschweig (AB) | 18 | 16 | 2 | 0 | 108:39 | 69 | 50 Saisonverlauf |
3 |
Fortuna Münster | 18 | 16 | 1 | 1 | 111:40 | 71 | 49 Saisonverlauf |
| 4 | SV Gladbach (AB) | 18 | 13 | 2 | 3 | 106:41 | 65 | 41 Saisonverlauf |
| 5 | FC Lindau | 18 | 9 | 2 | 7 | 75:65 | 10 | 29 Saisonverlauf |
| 6 | Fortuna Hagen | 18 | 9 | 2 | 7 | 54:62 | -8 | 29 Saisonverlauf |
| 7 | MSV Hamm | 18 | 9 | 1 | 8 | 53:75 | -22 | 28 Saisonverlauf |
| 8 | Alemania Bottrop | 18 | 7 | 4 | 7 | 65:54 | 11 | 25 Saisonverlauf |
| 9 | FC Freiburg | 18 | 8 | 0 | 10 | 74:70 | 4 | 24 Saisonverlauf |
| 10 | SpVgg Lübeck | 18 | 7 | 3 | 8 | 61:63 | -2 | 24 Saisonverlauf |
| 11 | 1. FC Fürth | 18 | 8 | 0 | 10 | 56:67 | -11 | 24 Saisonverlauf |
| 12 | Eintracht Wiesbaden | 18 | 7 | 2 | 9 | 60:72 | -12 | 23 Saisonverlauf |
| 13 | 1. FC Wiesbaden | 18 | 7 | 1 | 10 | 53:61 | -8 | 22 Saisonverlauf |
| 14 | SV Koblenz | 18 | 7 | 0 | 11 | 55:64 | -9 | 21 Saisonverlauf |
| 15 | VFB Nürnberg | 18 | 6 | 3 | 9 | 52:63 | -11 | 21 Saisonverlauf |
| 16 | 1. FC Frankfurt (AB) | 18 | 6 | 2 | 10 | 49:65 | -16 | 20 Saisonverlauf |
| 17 | VFL Aachen | 18 | 6 | 1 | 11 | 49:69 | -20 | 19 Saisonverlauf |
| 18 | FC Karlsruhe | 18 | 6 | 1 | 11 | 40:73 | -33 | 19 Saisonverlauf |
| 19 | 1. FC München | 18 | 2 | 1 | 15 | 42:80 | -38 | 7 Saisonverlauf |
| 20 | Eintracht Naunhof | 18 | 0 | 0 | 18 | 9:126 | -117 | 0 Saisonverlauf |
Tabellenmarkierung
| Aufstieg in 6. Liga Deutschland |
Ein neuer Song von Herzjuwel für die kommende Fußball-WM.
Hier klicken, um den Titel "Ein Team ein Traum" zu hören
Hier klicken, um den Titel "Ein Team ein Traum" zu hören