Tabelle
Ergebnisse und Spielplan
P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kickers Erfurt | 15 | 13 | 1 | 1 | 59:28 | 31 | 40 Saisonverlauf |
2 |
SpVgg Freiburg | 15 | 13 | 0 | 2 | 70:26 | 44 | 39 Saisonverlauf |
3 |
SV Koblenz | 15 | 10 | 1 | 4 | 56:35 | 21 | 31 Saisonverlauf |
4 | SG Sachsen Grimma | 15 | 9 | 3 | 3 | 72:49 | 23 | 30 Saisonverlauf |
5 | Sportfreunde Hasleben | 15 | 10 | 0 | 5 | 59:37 | 22 | 30 Saisonverlauf |
6 | FC Karlsruhe | 15 | 8 | 1 | 6 | 44:48 | -4 | 25 Saisonverlauf |
7 | Alemania Bottrop | 15 | 7 | 2 | 6 | 59:46 | 13 | 23 Saisonverlauf |
8 | 1. FC München | 15 | 7 | 2 | 6 | 51:58 | -7 | 23 Saisonverlauf |
9 | Fortuna Hagen | 15 | 7 | 0 | 8 | 46:46 | 0 | 21 Saisonverlauf |
10 | 1. FC Wiesbaden | 15 | 6 | 2 | 7 | 53:52 | 1 | 20 Saisonverlauf |
11 | VFL Aachen | 15 | 6 | 2 | 7 | 51:63 | -12 | 20 Saisonverlauf |
12 | FC Freiburg | 15 | 5 | 4 | 6 | 47:49 | -2 | 19 Saisonverlauf |
13 | FC Lindau | 15 | 5 | 3 | 7 | 55:67 | -12 | 18 Saisonverlauf |
14 | VFB Nürnberg | 15 | 5 | 2 | 8 | 57:55 | 2 | 17 Saisonverlauf |
15 | Fortuna Münster (AB) | 15 | 5 | 0 | 10 | 45:68 | -23 | 15 Saisonverlauf |
16 | SpVgg Lübeck | 15 | 4 | 1 | 10 | 48:57 | -9 | 13 Saisonverlauf |
17 | MSV Hamm (AB) | 15 | 4 | 1 | 10 | 37:55 | -18 | 13 Saisonverlauf |
18 | MSV Kaiserslautern (AB) | 15 | 3 | 4 | 8 | 35:61 | -26 | 13 Saisonverlauf |
19 | SpVgg Regensburg | 15 | 4 | 1 | 10 | 40:67 | -27 | 13 Saisonverlauf |
20 | Eintracht Wiesbaden | 15 | 4 | 0 | 11 | 46:63 | -17 | 12 Saisonverlauf |
Tabellenmarkierung
Aufstieg in 6. Liga Deutschland |
Legantoo
Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.
Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.