Ergebnisse und Spielplan
P Verein SP S U N Tore TD Punkte
1
Alemania Bremerhaven  0 0 0 0 0:0 0 0
2
Borussia Ingolstadt (AU) 0 0 0 0 0:0 0 0
3
Eintracht Duisburg 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Eintracht Naunhof 0 0 0 0 0:0 0 0
5 FC Kiel 0 0 0 0 0:0 0 0
6 FC Mönchengladbach (AU) 0 0 0 0 0:0 0 0
7 FC Offenbach 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Fortuna Oberhausen (AB) 0 0 0 0 0:0 0 0
9 FSG St. Pauli (AB) 0 0 0 0 0:0 0 0
10 MSV Leverkusen 0 0 0 0 0:0 0 0
11 MWFV Westerwald-Enspel 0 0 0 0 0:0 0 0
12 SC Braunschweig 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Sportfreunde Dortmund 0 0 0 0 0:0 0 0
14 SSCSolingen 1895 (AB) 0 0 0 0 0:0 0 0
15 SV Hannover (AU) 0 0 0 0 0:0 0 0
16
TSG Magdeburg 0 0 0 0 0:0 0 0
17
VfR Potsdam 0 0 0 0 0:0 0 0
18
VFR Stuttgart 0 0 0 0 0:0 0 0
Tabellenmarkierung
  Aufstieg in 3. Liga Deutschland
  Abstieg in 5. Liga Deutschland
Legantoo
Das kostenlose Programm zur Wiedergabe von DAISY-Büchern, Hörbüchern, E-Books und Textdateien. Ein Programm nicht nur für blinde Menschen.
Tommis-Tippspiel
Die kostenlosen Tippspiele der ersten drei deutschen Ligen und des DFB-Pokals.